0-2 2H 17' | 4.41Naftan Novopolotsk | 1.95Seri | 2.49FC Maxline Vitebsk | 17 |
0-2 2H 17' | 1.97+0.25Naftan Novopolotsk | 1.87-0.25FC Maxline Vitebsk | 17 | |
0-2 2H 17' | 1.50+0.50Naftan Novopolotsk | 2.51-0.50FC Maxline Vitebsk | 17 |
0-2 2H 17' Naftan Novopolotsk -vs- FC Maxline Vitebsk | ||
---|---|---|
2.173.00Atas | 1.673.00Bawah | 17 |
0-2 2H 17' Naftan Novopolotsk -vs- FC Maxline Vitebsk | ||
1.632.75Atas | 2.232.75Bawah | 17 |
0-2 2H 17' Naftan Novopolotsk -vs- FC Maxline Vitebsk | ||
---|---|---|
2.20Ganjil | 1.71Genap | 17 |
0-2 2H 17' Naftan Novopolotsk -vs- FC Maxline Vitebsk | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.242 - 3 | 2.914 - 6 | 95.007 Dan Lebih | 17 |
0-2 2H 17' Naftan Novopolotsk -vs- FC Maxline Vitebsk | ||
---|---|---|
Naftan Novopolotsk | Seri | FC Maxline Vitebsk |
2.003 - 22.004 - 22.004 - 3 | 34.002 - 22.003 - 32.004 - 417.00AOS | 2.520 - 22.890 - 38.400 - 42.000 - 52.000 - 65.801 - 28.601 - 325.001 - 42.001 - 52.001 - 650.002 - 3155.002 - 42.002 - 52.002 - 62.003 - 42.003 - 52.003 - 62.004 - 52.004 - 6 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?