Hôm Nay (13) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Thứ Bảy 4/19 (0) | Chủ Nhật 4/20 (0) | Thứ Hai 4/21 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/16 02:00 | 1.39Champagne Basket Chalons Reims | 2.72Caen Basket Calvados | 42 |
4/16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -và- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
1.98162.00Tài | 1.75162.00Xỉu | 42 |
4/16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -và- Caen Basket Calvados | ||
1.92161.50Tài | 1.80161.50Xỉu | 42 |
4/16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -và- Caen Basket Calvados | ||
1.74159.50Tài | 1.99159.50Xỉu | 42 |
4/16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -và- Caen Basket Calvados | ||
1.78160.00Tài | 1.94160.00Xỉu | 42 |
4/16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -và- Caen Basket Calvados | ||
2.03162.50Tài | 1.71162.50Xỉu | 42 |
4/16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -và- Caen Basket Calvados | ||
1.87161.00Tài | 1.85161.00Xỉu | 42 |
4/16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -và- Caen Basket Calvados | ||
2.09163.00Tài | 1.67163.00Xỉu | 42 |
4/16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -và- Caen Basket Calvados | ||
1.70159.00Tài | 2.04159.00Xỉu | 42 |
4/16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -và- Caen Basket Calvados | ||
1.82160.50Tài | 1.90160.50Xỉu | 42 |
4/16 02:00 BC Orchies -và- Aurore Vitre Basket | ||
---|---|---|
1.85148.00Tài | 1.87148.00Xỉu | 24 |
4/16 02:00 BC Orchies -và- Aurore Vitre Basket | ||
1.81147.50Tài | 1.91147.50Xỉu | 24 |
4/16 02:00 BC Orchies -và- Aurore Vitre Basket | ||
2.02149.50Tài | 1.72149.50Xỉu | 24 |
4/16 02:00 BC Orchies -và- Aurore Vitre Basket | ||
1.96149.00Tài | 1.77149.00Xỉu | 24 |
4/16 02:00 BC Orchies -và- Aurore Vitre Basket | ||
1.92148.50Tài | 1.80148.50Xỉu | 24 |
4/16 02:00 BC Orchies -và- Aurore Vitre Basket | ||
1.72146.50Tài | 2.02146.50Xỉu | 24 |
4/16 02:00 BC Orchies -và- Aurore Vitre Basket | ||
1.74147.00Tài | 1.99147.00Xỉu | 24 |
4/16 02:00 STB Le Havre -và- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.83152.50Tài | 1.89152.50Xỉu | 22 |
4/16 02:00 STB Le Havre -và- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.73151.50Tài | 2.00151.50Xỉu | 22 |
4/16 02:00 STB Le Havre -và- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.88153.00Tài | 1.84153.00Xỉu | 22 |
4/16 02:00 STB Le Havre -và- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.77152.00Tài | 1.96152.00Xỉu | 22 |
4/16 02:00 STB Le Havre -và- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.99154.00Tài | 1.74154.00Xỉu | 22 |
4/16 02:00 STB Le Havre -và- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.93153.50Tài | 1.79153.50Xỉu | 22 |
4/16 02:00 Lyonso Basket -và- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.97154.50Tài | 1.76154.50Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Lyonso Basket -và- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.80153.00Tài | 1.92153.00Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Lyonso Basket -và- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
2.02155.00Tài | 1.72155.00Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Lyonso Basket -và- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.85153.50Tài | 1.87153.50Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Lyonso Basket -và- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.75152.50Tài | 1.98152.50Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Lyonso Basket -và- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.91154.00Tài | 1.81154.00Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Lyonso Basket -và- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.71152.00Tài | 2.03152.00Xỉu | 23 |
4/16 02:00 AS Loon Plage Basket -và- Vendee Challans Basket | ||
1.79157.50Tài | 1.93157.50Xỉu | 24 |
4/16 02:00 AS Loon Plage Basket -và- Vendee Challans Basket | ||
1.90158.50Tài | 1.82158.50Xỉu | 24 |
4/16 02:00 AS Loon Plage Basket -và- Vendee Challans Basket | ||
1.71156.50Tài | 2.03156.50Xỉu | 24 |
4/16 02:00 AS Loon Plage Basket -và- Vendee Challans Basket | ||
1.96159.00Tài | 1.77159.00Xỉu | 24 |
4/16 02:00 AS Loon Plage Basket -và- Vendee Challans Basket | ||
1.75157.00Tài | 1.98157.00Xỉu | 24 |
4/16 02:00 AS Loon Plage Basket -và- Vendee Challans Basket | ||
2.00159.50Tài | 1.73159.50Xỉu | 24 |
4/16 02:00 AS Loon Plage Basket -và- Vendee Challans Basket | ||
1.85158.00Tài | 1.87158.00Xỉu | 24 |
4/16 02:00 SOMB Boulogne sur Mer -và- Poissy Basket | ||
1.88159.00Tài | 1.84159.00Xỉu | 23 |
4/16 02:00 SOMB Boulogne sur Mer -và- Poissy Basket | ||
1.74157.50Tài | 1.99157.50Xỉu | 23 |
4/16 02:00 SOMB Boulogne sur Mer -và- Poissy Basket | ||
1.83158.50Tài | 1.89158.50Xỉu | 23 |
4/16 02:00 SOMB Boulogne sur Mer -và- Poissy Basket | ||
1.78158.00Tài | 1.94158.00Xỉu | 23 |
4/16 02:00 SOMB Boulogne sur Mer -và- Poissy Basket | ||
1.94159.50Tài | 1.78159.50Xỉu | 23 |
4/16 02:00 SOMB Boulogne sur Mer -và- Poissy Basket | ||
1.99160.00Tài | 1.74160.00Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Enfants du Forez de Feurs -và- Pays de Fougeres Basket | ||
1.93159.00Tài | 1.79159.00Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Enfants du Forez de Feurs -và- Pays de Fougeres Basket | ||
1.78157.50Tài | 1.94157.50Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Enfants du Forez de Feurs -và- Pays de Fougeres Basket | ||
1.82158.00Tài | 1.90158.00Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Enfants du Forez de Feurs -và- Pays de Fougeres Basket | ||
1.99159.50Tài | 1.74159.50Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Enfants du Forez de Feurs -và- Pays de Fougeres Basket | ||
1.74157.00Tài | 1.99157.00Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Enfants du Forez de Feurs -và- Pays de Fougeres Basket | ||
1.87158.50Tài | 1.85158.50Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Besancon Avenir Comtois -và- Etoile Angers Basket | ||
1.79151.00Tài | 1.93151.00Xỉu | 22 |
4/16 02:00 Besancon Avenir Comtois -và- Etoile Angers Basket | ||
1.74150.50Tài | 1.99150.50Xỉu | 22 |
4/16 02:00 Besancon Avenir Comtois -và- Etoile Angers Basket | ||
1.90152.00Tài | 1.82152.00Xỉu | 22 |
4/16 02:00 Besancon Avenir Comtois -và- Etoile Angers Basket | ||
1.85151.50Tài | 1.87151.50Xỉu | 22 |
4/16 02:00 Besancon Avenir Comtois -và- Etoile Angers Basket | ||
2.00153.00Tài | 1.73153.00Xỉu | 22 |
4/16 02:00 Besancon Avenir Comtois -và- Etoile Angers Basket | ||
1.94152.50Tài | 1.78152.50Xỉu | 22 |
4/16 02:00 US Avignon Le Pontet Basket -và- Stade Toulousain Basket | ||
1.92159.00Tài | 1.80159.00Xỉu | 21 |
4/16 02:00 US Avignon Le Pontet Basket -và- Stade Toulousain Basket | ||
1.72157.00Tài | 2.02157.00Xỉu | 21 |
4/16 02:00 US Avignon Le Pontet Basket -và- Stade Toulousain Basket | ||
1.87158.50Tài | 1.85158.50Xỉu | 21 |
4/16 02:00 US Avignon Le Pontet Basket -và- Stade Toulousain Basket | ||
1.76157.50Tài | 1.97157.50Xỉu | 21 |
4/16 02:00 US Avignon Le Pontet Basket -và- Stade Toulousain Basket | ||
1.81158.00Tài | 1.91158.00Xỉu | 21 |
4/16 02:00 US Avignon Le Pontet Basket -và- Stade Toulousain Basket | ||
2.03160.00Tài | 1.71160.00Xỉu | 21 |
4/16 02:00 US Avignon Le Pontet Basket -và- Stade Toulousain Basket | ||
1.98159.50Tài | 1.75159.50Xỉu | 21 |
4/16 02:00 Metz BC -và- Union Rennes Basket | ||
1.94162.00Tài | 1.78162.00Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Metz BC -và- Union Rennes Basket | ||
1.71159.50Tài | 2.03159.50Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Metz BC -và- Union Rennes Basket | ||
1.89161.50Tài | 1.83161.50Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Metz BC -và- Union Rennes Basket | ||
1.79160.50Tài | 1.93160.50Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Metz BC -và- Union Rennes Basket | ||
1.84161.00Tài | 1.88161.00Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Metz BC -và- Union Rennes Basket | ||
1.75160.00Tài | 1.98160.00Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Metz BC -và- Union Rennes Basket | ||
2.00162.50Tài | 1.73162.50Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Etoile Charleville Mezieres -và- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.78169.00Tài | 1.94169.00Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Etoile Charleville Mezieres -và- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.83169.50Tài | 1.89169.50Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Etoile Charleville Mezieres -và- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.74168.50Tài | 1.99168.50Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Etoile Charleville Mezieres -và- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.99171.00Tài | 1.74171.00Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Etoile Charleville Mezieres -và- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.88170.00Tài | 1.84170.00Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Etoile Charleville Mezieres -và- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.94170.50Tài | 1.78170.50Xỉu | 23 |
4/16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -và- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
1.8779.50Tài | 1.8579.50Xỉu | 42 |
4/16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -và- Caen Basket Calvados | ||
1.7278.50Tài | 2.0278.50Xỉu | 42 |
4/16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -và- Caen Basket Calvados | ||
2.0380.50Tài | 1.7180.50Xỉu | 42 |
4/16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -và- Caen Basket Calvados | ||
1.9380.00Tài | 1.7980.00Xỉu | 42 |
4/16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -và- Caen Basket Calvados | ||
1.7879.00Tài | 1.9479.00Xỉu | 42 |
4/16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -và- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 42 |
4/16 02:00 Mulhouse Basket Agglomeration -và- Les Sables Vendee Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/16 02:00 BC Orchies -và- Aurore Vitre Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/16 02:00 Andrezieux Boutheon Loire Sud -và- Tours Metropole Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
4/16 02:00 STB Le Havre -và- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/16 02:00 Lyonso Basket -và- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/16 02:00 AS Loon Plage Basket -và- Vendee Challans Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/16 02:00 SOMB Boulogne sur Mer -và- Poissy Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/16 02:00 Enfants du Forez de Feurs -và- Pays de Fougeres Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/16 02:00 Besancon Avenir Comtois -và- Etoile Angers Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/16 02:00 US Avignon Le Pontet Basket -và- Stade Toulousain Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/16 02:00 Metz BC -và- Union Rennes Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/16 02:00 Etoile Charleville Mezieres -và- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/16 02:00 Champagne Basket Chalons Reims -và- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.89Chẵn | 42 |
4/16 02:00 Mulhouse Basket Agglomeration -và- Les Sables Vendee Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/16 02:00 BC Orchies -và- Aurore Vitre Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/16 02:00 Andrezieux Boutheon Loire Sud -và- Tours Metropole Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
4/16 02:00 STB Le Havre -và- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/16 02:00 Lyonso Basket -và- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/16 02:00 AS Loon Plage Basket -và- Vendee Challans Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/16 02:00 SOMB Boulogne sur Mer -và- Poissy Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/16 02:00 Enfants du Forez de Feurs -và- Pays de Fougeres Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/16 02:00 Besancon Avenir Comtois -và- Etoile Angers Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/16 02:00 US Avignon Le Pontet Basket -và- Stade Toulousain Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/16 02:00 Metz BC -và- Union Rennes Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/16 02:00 Etoile Charleville Mezieres -và- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?